Opis produktu
Konfiguracja
Parametr | Opcja |
---|---|
Kolor | Srebrny |
Śruba napędowa | Trapezowa / Kulowa |
Temperatura pracy | -40°C ~ +65°C |
Głośność | ≤65 dB |
Wysuw tłoczyska | 50-1000mm |
Udźwig dynamiczny | ≤12000N |
Cykl pracy | 25% (4 min. pracy ciągłej max.) |
Silnik | Szczotkowy DC |
Zabezpieczenie przeciążeniowe | Sprzęgło |
Klasa szczelności | IP66 |
Sprzężenie zwrotne | Brak / Sygnał z krańcówek / Czujnik Halla / Potencjometr / Czujnik kontraktronowy |
Napięcie zasilania | 12VDC / 24VDC / 36VDC / 48VDC |
Parametry
Kod | Udźwig dynamiczny (N) | Udźwig statyczny (N) | Przełożenie | Skok śruby (mm) | Prędkość bez obciążenia (mm/s) | Prędkość pełne obciążenie (mm/s) | Wysuw maksymalny (mm) | Wysuw maksymalny z potencjometrem (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12000 | 15000 | 40:1 | 4 | 6.5 | 4.5 | 1000 | 176 |
B | 11000 | 12000 | 30:1 | 4 | 8.5 | 6 | 1000 | 176 |
C | 7500 | 9000 | 20:1 | 4 | 13 | 9 | 1000 | 176 |
D | 10000 | 12000 | 40:1 | 8 | 13 | 7 | 1000 | 352 |
E | 7000 | 8000 | 30:1 | 8 | 17 | 9.5 | 1000 | 352 |
F | 5000 | 6000 | 20:1 | 8 | 25 | 14 | 1000 | 352 |
G | 6500 | 8000 | 40:1 | 12 | 20 | 11 | 1000 | 528 |
H | 4500 | 5500 | 30:1 | 12 | 25 | 13 | 1000 | 528 |
I | 3200 | 4000 | 20:1 | 12 | 38 | 24 | 1000 | 528 |
Prędkość wysuwu tłoczyska +-10%, pomiary prowadzone w temperaturze 20°C.
Wykresy
Pomiary przeprowadzone na siłownikach o stabilnym zasilaniu w temperaturze otoczenia 20°C.
Przednie mocowanie
Tylne mocowanie
Wymiary
Wersja z wyłącznikami krańcowymi
Rozstaw otworów montażowych (L=A+B)
A – rozstaw w zależności od przedniego mocowania
Typ mocowania | wymiar A |
---|---|
F01/F02/F03/F04/F05/F06/F07 | S+200mm (min. 300) |
F08/F09 | S+250mm (min. 340) |
B – rozstaw w zależności od długości wysuwu
Wysuw | dodać do A |
---|---|
50-299 | +0mm |
300-599 | +50mm |
≥600 | +100mm |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.