Opis produktu
Konfiguracja
Parametr | Opcja |
---|---|
Kolor | Czarny |
Śruba napędowa | Trapezowa / Kulowa |
Temperatura pracy | -10°C ~ +65°C / -40°C ~ +65°C |
Głośność | ≤65 dB |
Wysuw tłoczyska | 50-1000mm |
Udźwig dynamiczny | ≤10000N |
Cykl pracy | 25% (4 min. pracy ciągłej max.) |
Silnik | Szczotkowy DC |
Zabezpieczenie przeciążeniowe | Sprzęgło / Termistor |
Klasa szczelności | IP66 / IP69K |
Sprzężenie zwrotne | Brak / Sygnał z krańcówek / Czujnik Halla / Potencjometr |
Napięcie zasilania | 12VDC / 24VDC / 36VDC / 48VDC |
Parametry
Kod | Udźwig dynamiczny (N) | Udźwig statyczny (N) | Przełożenie | Skok śruby (mm) | Prędkość bez obciążenia (mm/s) | Prędkość pełne obciążenie (mm/s) | Wysuw maksymalny (mm) | Śruba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000 | 10000 | 40:1 | 3.17 | 5.5 | 4 | 1000* | Trapezowa |
B | 7000 | 10000 | 40:1 | 5 | 8.5 | 7 | 1000** | Trapezowa |
C | 5000 | 7000 | 20:1 | 3.17 | 11 | 9.5 | 1000* | Trapezowa |
D | 4000 | 5500 | 20:1 | 5 | 17 | 14 | 1000** | Trapezowa |
E | 3000 | 4000 | 10:1 | 3.17 | 22 | 18 | 1000* | Trapezowa |
F | 2000 | 2800 | 10:1 | 5 | 35 | 28.5 | 1000** | Trapezowa |
G | 10000 | 11000 | 40:1 | 5 | 8.5 | 6.5 | 1000** | Kulowa |
H | 7000 | 8500 | 20:1 | 5 | 17 | 13.5 | 1000** | Kulowa |
I | 3500 | 4500 | 10:1 | 5 | 35 | 27 | 1000** | Kulowa |
Prędkość wysuwu tłoczyska +-10%, pomiary prowadzone w temperaturze 20°C.
* Wariant bez wyłączników krańcowych, Wariant z wyłącznikami max. 610mm, z potencjometrem max. 380mm
**Wariant bez wyłączników krańcowych, Wariant z krańcówkami /potencjometrem max. 610mm
Wykresy
Pomiary przeprowadzone na siłownikach o stabilnym zasilaniu w temperaturze otoczenia 20°C.
Przednie mocowanie
Tylne mocowanie
Wymiary
Wersja z wyłącznikami krańcowymi
Rozstaw otworów montażowych (L=A+B)
A – rozstaw w zależności od przedniego mocowania
Typ mocowania | wymiar A |
---|---|
F01/F02/F03/F04/F05/F06/F07 | S+250 |
F08/F09 | S+300 |
B – rozstaw w zależności od długości wysuwu
Wysuw | dodać do A |
---|---|
50-399 | +0mm |
400-610 | +50mm |
Wersja bez wyłączników krańcowych
Rozstaw otworów montażowych (L=A+B)
A – rozstaw w zależności od przedniego mocowania
Typ mocowania | wymiar A |
---|---|
F01/F02/F03/F04/F05/F06/F07 | S+200 |
F08/F09 | S+250 |
B – rozstaw w zależności od długości wysuwu
Wysuw | dodać do A |
---|---|
50-399 | +0mm |
400-1000 | +50mm |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.