Opis produktu
Konfiguracja
Parametr | Opcja |
---|---|
Kolor | Srebrny |
Śruba napędowa | Trapezowa |
Temperatura pracy | -10°C ~ +65°C / -40°C ~ +65°C |
Głośność | ≤45 dB |
Wysuw tłoczyska | 50-600mm |
Udźwig dynamiczny | ≤2000N |
Cykl pracy | 20% (2 min. pracy ciągłej max.) |
Silnik | Szczotkowy DC |
Zabezpieczenie przeciążeniowe | Brak |
Klasa szczelności | IP66 |
Sprzężenie zwrotne | Brak / Sygnał z krańcówek / Czujnik Halla / Czujnik kontaktronowy |
Napięcie zasilania | 12VDC / 24VDC / 36VDC / 48VDC |
Parametry
Kod | Udźwig dynamiczny (N) | Udźwig statyczny (N) | Przełożenie | Skok śruby (mm) | Prędkość bez obciążenia (mm/s) | Prędkość pełne obciążenie (mm/s) | Wysuw maksymalny (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2000 | 3000 | 32.6:1 | 3.17 | 6 | 5 | 600 |
B | 1500 | 2500 | 32.6:1 | 5 | 10 | 7 | 600 |
C | 1000 | 1500 | 32.6:1 | 7.5 | 15 | 11 | 600 |
Prędkość wysuwu tłoczyska +-10%, pomiary prowadzone w temperaturze 20°C.
Wykresy
Pomiary przeprowadzone na siłownikach o stabilnym zasilaniu w temperaturze otoczenia 20°C.
Przednie mocowanie
Tylne mocowanie
Wymiary
Rozstaw otworów montażowych (L=A+B+C)
A – rozstaw w zależności od przedniego mocowania
Typ mocowania | wymiar A |
---|---|
F01/F02/F05/F06/F07/F08/F09 | S+115 |
F03/F04 | S+123 |
B – rozstaw w zależności od długości wysuwu
Wysuw | dodać do A |
---|---|
50-299 | +0mm |
300-499 | +30mm |
≥ 500 | +60mm |
C – rozstaw w zależności od sprzężenia zwrotnego
Sprzężenie zwrotne | dodać do A |
---|---|
Czujnik kontaktronowy | +10mm |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.